Côté français, Quentin Voeltzel signe une 4e place, tandis que Sophie Pierrard, Marion Barbier et Pierre-Louis Delobel terminent à la 7e place de leur poule, ce qui au classement général, donne Quentin à la 20e place, Pierre-Louis à la 27e place, Marion à la 33e place et Sophie à la 41e place.
La session 2 se jouera cette après-midi.
Heat 1 | ||||||||||
Speed Weavers | Socks and Buckets | Litter Lifters | Three Mug | Moat and Castle | Bottle Shuttle | Victoria Cross | Flag Fliers | Totals | Pos. | |
Lauren Day | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 56 | 1 |
Alex Franklin | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 53 | 2 |
Euan Taylor | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 35 | 3 |
Didrik Lasanow | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 31 | 4 |
Kate O'Mahony | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | 5 |
Christina Rasmussen | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 29 | 5 |
Marlene Preguel | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 26 | 7 |
Ulrika Alexandson | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 25 | 8 |
Heat 2 | ||||||||||
Speed Weavers | Socks and Buckets | Litter Lifters | Three Mug | Moat and Castle | Bottle Shuttle | Victoria Cross | Flag Fliers | Totals | Pos. | |
Danny Spenser | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 59 | 1 |
April Wilson | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 53 | 2 |
Sam Clements | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 47 | 3 |
Pete Walters | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 39 | 4 |
Troy Owen | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 30 | 5 |
Sophie Hughes | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 29 | 6 |
Zoe Dodds | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 23 | 7 |
Bradley Stamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Heat 3 | ||||||||||
Speed Weavers | Socks and Buckets | Litter Lifters | Three Mug | Moat and Castle | Bottle Shuttle | Victoria Cross | Flag Fliers | Totals | Pos. | |
Jack Capel | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 50 | 1 |
Donelle O'Leary | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 46 | 2 |
Nina Sorensen | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 3 |
Quentin Voetzel | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 38 | 4 |
James Dawson | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 36 | 5 |
Rory Prime | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 32 | 6 |
Marion Barbier | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 30 | 7 |
Katrine Petersen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 |
Heat 4 | ||||||||||
Speed Weavers | Socks and Buckets | Litter Lifters | Three Mug | Moat and Castle | Bottle Shuttle | Victoria Cross | Flag Fliers | Totals | Pos. | |
Sadie Lock | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 55 | 1 |
Brian Kennedy | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 51 | 2 |
Lauren McLean | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 36 | 3 |
Ben O'Connor | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 34 | 4 |
Guy Gorvett | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 33 | 5 |
Jesse Adlam | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 32 | 6 |
Sophie Pierrard | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 25 | 7 |
Line Hilmersen | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 20 | 8 |
Heat 5 | ||||||||||
Speed Weavers | Socks and Buckets | Litter Lifters | Three Mug | Moat and Castle | Bottle Shuttle | Victoria Cross | Flag Fliers | Totals | Pos. | |
Alan Keogan | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 54 | 1 |
Jerome Delvigne | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 50 | 2 |
Eddie Surman | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 46 | 3 |
Hanna Kindholm | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4 |
Rory Capel | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 30 | 5 |
Vilde Vigerust | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 28 | 6 |
Eva Persson | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 23 | 7 |
Emma Jones | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 |
Heat 6 | ||||||||||
Speed Weavers | Socks and Buckets | Litter Lifters | Three Mug | Moat and Castle | Bottle Shuttle | Victoria Cross | Flag Fliers | Totals | Pos. | |
Aron Tyler | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 47 | 1 |
Mark Devitt | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 45 | 2 |
Jess Hindle | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 8 | 42 | 3 |
Jake O'Connor | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 40 | 4 |
Sarah Farnsworth | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 37 | 5 |
Bertrand Cave | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 35 | 6 |
Pierre-Louis Delobel | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 34 | 7 |
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2019 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales