Voici le classement au cumul de la S1 et S2.
S1 | S2 | S1+S2 | Nationalité + Nom |
59 | 58 | 117 | ENG Danny Spencer |
47 | 59 | 106 | ENG Sam Clements |
51 | 52 | 103 | NIR Brian Kennedy |
53 | 45 | 98 | ENG Alex Franklin |
46 | 52 | 98 | ENG Eddie Surman |
45 | 53 | 98 | IRE Mark Devitt |
53 | 44 | 97 | ENG April Wilson |
50 | 46 | 96 | BEL Jerome Delvigne |
56 | 37 | 93 | ENG Lauren Day |
55 | 37 | 92 | ENG Sadie Lock |
54 | 38 | 92 | IRE Alan Keogan |
50 | 42 | 92 | ENG Jack Capel |
47 | 43 | 90 | ENG Aron Tyler |
39 | 51 | 90 | ENG Pete Walters |
46 | 37 | 83 | IRE Donelle O'Leary |
30 | 52 | 82 | ENG Rory Capel |
42 | 39 | 81 | ENG Jess Hindle |
32 | 48 | 80 | WAL Jesse Adlam |
40 | 37 | 77 | NOR Nina Sorensen |
35 | 42 | 77 | SCO Euan Taylor |
40 | 36 | 76 | IRE Jake O'Connor |
37 | 38 | 75 | ENG Sarah Farnsworth |
36 | 39 | 75 | WAL James Dawson |
38 | 35 | 73 | FRA Quentin Voetzel |
42 | 30 | 72 | SWE Hanna Kindholm |
28 | 42 | 70 | NOR Vilde Vigerust |
36 | 32 | 68 | SCO Lauren McLean |
34 | 34 | 68 | IRE Ben O'Connor |
35 | 32 | 67 | ITA Bertrand Cave |
34 | 33 | 67 | FRA Pierre-Louis Delobel |
30 | 37 | 67 | ENG Troy Owen |
33 | 32 | 65 | ENG Guy Gorvett |
29 | 34 | 63 | WAL Sophie Hughes |
25 | 37 | 62 | FRA Sophie Pierrard |
30 | 29 | 59 | FRA Marion Barbier |
29 | 29 | 58 | DEN Christina Rasmussen |
23 | 34 | 57 | SWE Eva Persson |
26 | 30 | 56 | GER Marlene Preugel |
23 | 33 | 56 | SCO Zoe Dodds |
20 | 34 | 54 | NOR Line Hilmersen |
29 | 21 | 50 | IRE Kate O'Mahony |
25 | 20 | 45 | SWE Ulrika Alexandson |
15 | 22 | 37 | DEN Katrine Petersen |
32 | 0 | 32 | NIR Rory Prime |
31 | 0 | 31 | BEL Didrik Lasanow |
14 | 14 | 28 | WAL Emma Jones |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2019 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales