Sophie Pierrard pointe à la 26e place, suivie de Pierre Louis Delobel à la 28e place, Marion Barbier à la 31e place, et après une 3e session difficile, Quentin Voeltzel termine à la 33e place.
Cette après-midi, place aux équipes !
S1 | S2 | S3 | Total | Nationalité | Nom |
59 | 58 | 44 | 161 | ENG | Danny Spencer |
45 | 53 | 57 | 155 | IRE | Mark Devitt |
47 | 59 | 44 | 150 | ENG | Sam Clements |
51 | 52 | 47 | 150 | NIR | Brian Kennedy |
55 | 37 | 57 | 149 | ENG | Sadie Lock |
53 | 44 | 51 | 148 | ENG | April Wilson |
46 | 52 | 48 | 146 | ENG | Eddie Surman |
56 | 37 | 53 | 146 | ENG | Lauren Day |
53 | 45 | 46 | 144 | ENG | Alex Franklin |
47 | 43 | 52 | 142 | ENG | Aron Tyler |
54 | 38 | 49 | 141 | IRE | Alan Keogan |
39 | 51 | 50 | 140 | ENG | Pete Walters |
50 | 42 | 47 | 139 | ENG | Jack Capel |
50 | 46 | 42 | 138 | BEL | Jerome Delvigne |
30 | 52 | 56 | 138 | ENG | Rory Capel |
35 | 42 | 41 | 118 | SCO | Euan Taylor |
40 | 37 | 38 | 115 | NOR | Nina Sorensen |
35 | 32 | 47 | 114 | ITA | Bertrand Cave |
32 | 48 | 33 | 113 | WAL | Jesse Adlam |
36 | 32 | 45 | 113 | SCO | Lauren McLean |
33 | 32 | 47 | 112 | ENG | Guy Gorvett |
42 | 39 | 30 | 111 | ENG | Jess Hindle |
28 | 42 | 41 | 111 | NOR | Vilde Vigerust |
37 | 38 | 35 | 110 | ENG | Sarah Farnsworth |
46 | 37 | 24 | 107 | IRE | Donelle O'Leary |
25 | 37 | 45 | 107 | FRA | Sophie Pierrard |
42 | 30 | 34 | 106 | SWE | Hanna Kindholm |
34 | 33 | 37 | 104 | FRA | Pierre-Louis Delobel |
36 | 39 | 28 | 103 | WAL | James Dawson |
40 | 36 | 26 | 102 | IRE | Jake O'Connor |
29 | 34 | 38 | 101 | WAL | Sophie Hughes |
30 | 29 | 42 | 101 | FRA | Marion Barbier |
30 | 37 | 33 | 100 | ENG | Troy Owen |
38 | 35 | 27 | 100 | FRA | Quentin Voetzel |
34 | 34 | 32 | 100 | IRE | Ben O'Connor |
23 | 33 | 35 | 91 | SCO | Zoe Dodds |
29 | 21 | 38 | 88 | IRE | Kate O'Mahony |
29 | 29 | 27 | 85 | DEN | Christina Rasmussen |
23 | 34 | 28 | 85 | SWE | Eva Persson |
26 | 30 | 15 | 71 | GER | Marlene Preugel |
25 | 20 | 23 | 68 | SWE | Ulrika Alexandson |
15 | 22 | 29 | 66 | DEN | Katrine Petersen |
20 | 34 | 00 | 54 | NOR | Line Hilmersen |
32 | 00 | 00 | 32 | NIR | Rory Prime |
31 | 00 | 00 | 31 | BEL | Didrik Lasanow |
14 | 14 | 00 | 28 | WAL | Emma Jones |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2019 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales