Il n'y a pas d'équipe de France engagée dans cette catégorie, largement dominée par le duo Pays de Galles/Angleterre qui se livre une bataille pour la tête de la compétition.
Epée | 2 Drap. | Président | Carton | 2 Tasses | Corde | Windsor | 5 Drap. | S2 | S1 | Total | |
Pays de Galles | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 51 | 49.5 | 100.5 |
Angleterre | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 46 | 51 | 97 |
Irlande | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 43 | 38 | 81 |
Irlande du N | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 37.5 | 72.5 |
Italie | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 26 | 36 | 62 |
Ecosse | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 28 | 30 | 58 |
Danemark | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 28 | 56 |
Suisse | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 27 | 17 | 44 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2019 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales