ière place du Challenge, devant la Team Pony Matériels et les Speeds. Voici les résultats:
Equipe | Corné | Bonde | Total | Place |
Team Pony Matériels FR | 103 | 71 | 174 | 2 |
The Unlimited | 99 | 78,5 | 177,5 | 1 |
Les Speeds | 95 | 73,5 | 168,5 | 3 |
3R Games | 85 | - | 85 | 14 |
Chocapics | 83 | - | 83 | 15 |
Picadero | 83 | 55 | 138 | 5 |
Jump'In | 82 | 56 | 138 | 5 |
Maouffs | 82 | - | 82 | 16 |
Pink Floyd | 80 | - | 80 | 17 |
EMC2 Peillard Mounted | 77 | - | 77 | 18 |
Best Bond | 77 | 60 | 137 | 7 |
No Limit | 77 | - | 77 | 19 |
Les Speedys | 77 | 51 | 128 | 12 |
Fox's | 76 | 65 | 141 | 4 |
Team Aquitaine | 71 | - | 71 | 20 |
Marticar Wesh | 70 | 61 | 131 | 10 |
Team Pony Matériels Belgium | 70 | 67 | 137 | 7 |
Les Vaillants | 69 | - | 69 | 21 |
La Breizh Team | 68 | 63 | 132 | 9 |
Zozios Attack | 66 | - | 66 | 22 |
Celtic Lyon | 65 | 64 | 129 | 11 |
Black Team | 64 | - | 64 | 23 |
Bond Atomic | 61 | 46 | 107 | 13 |
Pony Breizh | 59 | - | 59 | 24 |
Crazy Team | 57 | - | 57 | 25 |
EM2C Peillard Open | 54 | - | 54 | 26 |
Bombasses | 53 | - | 53 | 27 |
Relax | 48 | - | 48 | 29 |
Monos | 39 | - | 39 | 31 |
Les Disjonctés | - | 53 | 53 | 27 |
White Farm | - | 45 | 45 | 30 |
Innatendus | - | 36 | 36 | 32 |
Concernant le classement des finales de l'étape, les Unlimited, en plus de se hisser à la première place du challenge, remportent la Finale A devant les Speeds, la Team Pony Matériels France, la Team Pony Matériels Belgique et les Fox's.
Merci à Pony Matériels, d'avoir une fois de plus communiqué les résultats!
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2019 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales