manière du classement des Jeux Olympiques.
Pays | Or![]() | Argent![]() | Bronze![]() | Total | |
Angleterre | 21 | 2 | 2 | 25 | |
Pays de Galles | 2 | 4 | 2 | 8 | |
Irlande | 1 | 4 | 4 | 9 | |
Canada | 1 | 3 | 4 | 8 | |
France | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Nouvelle Zélande | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Belgique | 0 | 5 | 3 | 8 | |
Suède | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Allemagne | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Irlande du Nord | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Australie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 1 | |
USA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ecosse | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'équipe de France Open, Championne du Monde aux Pays de Galles le 24 Juillet 2012
PonyGames.fr remercie Jacques Maury pour son travail sur ces statistiques.
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales