iller !
Belle entrée en la matière pour cette équipe de Minis, Une deuxième place exeaco avec l'Italie. L'équipe du Pays de Galles assure un maximum de points et capitalise déja une dizaine de points d'avance en une session !
Slalom | Chaussettes | Litter | Bouteilles | Pyramide | Pneu | 4 Drapeaux | 5 Drapeaux | Total | |
Pays de Galles | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 47 |
Italie | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 |
France | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 39 |
Angleterre | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 32 |
Irlande | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 23 |
Irlande du N. | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 22 |
Belgique | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 19 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales