Pas d'équipe de France dans cette catégorie, dominée d'une main de fer par le Pays de Galles et l'Angleterre !
Speed Weavers | Socks and Buckets | Litter Lifters | Bottle Shuttle | Association Race | Hula Hoop | Four Flag | Jousting | Total | Pos. | |
England | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 51 | 1 |
Wales | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 49.5 | 2 |
Ireland | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 38 | 3 |
Northern Ireland | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7.5 | 37.5 | 4 |
Italy | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 36 | 5 |
Scotland | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 30 | 6 |
Denmark | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 7 |
Switzerland | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 | 8 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales