Voici le classement après la première journée.
Session 1 | Session 2 (Session 1 + 2) |
1: Paul Barreau - 53p | 1: Ben Hopkins - 55p (103p) |
2: Ellie Tutt - 51p | 2: Ellie Tutt - 49p (100p) |
3: Ben Hopkins - 48p | 3: Paul Barreau - 38p (91p) |
4: Emma Lockyer - 41p | 4: Emma Lockyer - 39p (80p) |
5: Imogen Lyons - 39p | 5: Stine Moormann - 37p (70p) |
6: Celina Jensen - 35p | 6: Isabelle Lynch - 37p (64p) |
7: Stine Moormann - 33p | 7: Megan Tutt - 44p (64p) |
8: Laoise O’Leary - 31p | 8: Imogen Lyons - 23p (62p) |
9: Laura Nørgaard - 29p | 9: Laoise O’Leary - 24p (55p) |
10: Isabelle Lynch - 27p | 10: Celina Jensen - 20p (55p) |
11: Lina Will - 27p | 11: Freja Bundgaard - 32p (53p) |
12: Kajsa Brandt - 27p | 12: Kajsa Brandt - 26p (53p) |
13: Freja Bundgaard - 21p | 13: Lina Will - 22p (49p) |
14: Megan Tutt - 20p | 14: Laura Nørgaard - 17p (46p) |
15: Nadia Rosendahl Christensen - 10p | 15: Nadia Rosendahl Christensen - 33p (43p) |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales