Même schéma de compétition que pour les Minis, une seule poule qui effectue 6 sessions. Le classement s'effectue à l'addition des points de chaque sessions.
L'Angleterre, déja avec une belle avance avant cette session 6, marque beaucoup de points encore dans cette session 6, et remporte donc naturellement le titre.
Epée | Toolbox | 4 Drap. | 5 Tasses | Pyramide | Président | Ballon | Windsor | 2 Drap. | Marches | Facteur | Corde | 2 Tasses | Joute | S6 | S1->S5 | S1->S6 | |
Angleterre | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 71 | 270 | 341 |
Pays de Galles | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 72 | 240.5 | 312.5 |
Irlande du N. | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 75 | 200.5 | 275.5 |
Italie | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 74 | 180 | 254 |
Irlande | 0 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 67 | 186 | 253 |
Ecosse | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 60 | 171 | 231 |
Danemark | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 51 | 145 | 196 |
Suisse | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 32 | 115 | 147 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales