L'équipe de France termine à la 3e place ! Une médaille de bronze amplement méritée pour un jeu très régulier de la part de cette sélection tricolore.
Voici les résultats de la session 6 et le classement général qui en découle.
Epée | Tool Box | 4 Drap. | 5 Tasses | Pyramide | Président | Ballon | Windsor | 2 Drap. | Marches | Facteur | Corde | 2 Tasses | 5 Drap. | S6 | S1->S5 | S1->S6 | |
Pays de Galles | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 78 | 254 | 332 |
Angleterre | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 71 | 195 | 266 |
France | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 68 | 193 | 261 |
Italie | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 49 | 168 | 217 |
Irlande du N. | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 50 | 141 | 191 |
Irelande | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 139 | 183 |
Belgique | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 30 | 80 | 110 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales