pas beaucoup de changement dans le classement. La Belgique gagne une place et repartira avec la médaille d'argent de cette finale B.
Epée | Tool Box | 5 Drap. | 5 Tasses | Pyramide | Président | Ballon | Windsor | 2 Drap. | Marche | Facteur | Corde | 2 Tasses | Joute | Total partie 2 | Total partie 1 | Total | |
Norvège | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 64 | 44 | 108 |
Belgique | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 61 | 37 | 98 |
Italie | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 48 | 44 | 92 |
Allemagne | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 48 | 33 | 81 |
Suisse | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 38 | 28 | 66 |
Autriche | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 32 | 22 | 54 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales