Félicitations à tous ces cavaliers, et notamment Alan Keogan pour son titre !
Slalom | Chaussette | Carton | Litter | Pyramide | Triple Flag | 2 Tasses | Victoria Cross | 5 Drap. | Epée | Total | |
Alan Keogan | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 61 |
Sadie Lock | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 58 |
Danny Spencer | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 55 |
Mark Devitt | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 47 |
Jerome Delvigne | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 45 |
April Wilson | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 39 |
Aron Tyler | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 29 |
Pete Walters | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 25 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales