Résultat plutôt très moyen dans cette session. L'équipe de France fait des fautes qui coûtent dans cette session très serrée. Il va falloir se livrer sans retenue Dimanche après-midi si nous voulons remonter dans le classement. Les Anglais semblent avoir décidé de repartir avec le titre, et prennent le large. Dans tout les cas, le podium est incertain et peut changer dans la deuxième partie de la Finale A.
Speed Weavers | Socks and Buckets | Litter Lifters | Carton Race | Bottle Shuttle | Three Mug | Hula Hoop | HiLo | Bank Race | Flag Fliers | Totals | |
England | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 59 |
Scotland | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 52 |
Northern Ireland | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 50 |
Ireland | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 45 |
France | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 43 |
Denmark | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 |
Wales | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 40 |
Sweden | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 26 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales