Voici les résulats de cette finale B partie 1:
Slalom | Chaussettes | Litter | Carton | Bouteilles | 3 Tasses | Pneu | Basket | Banque | 5 Drap. | Total | |
Norvège | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 44 |
Italie | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 44 |
Belgique | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 37 |
Allemagne | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 33 |
Suisse | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 28 |
Autriche | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales