La France jouait en Poule 2. Pas de grand suspens, la France devrait arriver à se qualifier pour la Finale A sans trop de problème. Et c'est chose faite. 4 jeux avant la fin de cette session, la France avait accumulé une avance qui lui permettait de terminer sereinement la session, ayant assez d'avance pour s'assurer une place en finale A.
POULE 1
Banque | Pneu | Pyramide | 2 Drap. | Carton | Chaussettes | Facteur | Joute | S4 | S1+S2+S3 | S1+S2+S3+S4 | |
Angleterre | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 53 | 129 | 182 |
Irlande | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 40 | 118 | 158 |
Pays de Galles | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 38 | 119 | 157 |
Belgique | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 31 | 78 | 109 |
Suède | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 26 | 97 | 123 |
Allemagne | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 77 | 94 |
Suisse | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 15 | 56 | 71 |
POULE 2
Banque | Pneu | Pyramide | 2 Drap. | Carton | Chaussettes | Facteur | Joute | S4 | S1+S2+S3 | |
Ecosse | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 46 | 108 |
France | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 43 | 109 |
Danemark | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 38 | 89 |
Norvège | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 28 | 93 |
Irlande du Nord | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 25 | 104 |
Italie | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 24 | 93 |
Autriche | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 59 |
CLASSEMENT
Angleterre | 182 |
Irlande | 158 |
Pays de Galles | 157 |
Ecosse | 154 |
France | 152 |
Irlande du Nord | 129 |
Danemark | 127 |
Suède | 123 |
Norvège | 121 |
Italie | 117 |
Belgique | 107 |
Allemagne | 94 |
Autriche | 77 |
Suisse | 71 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales