Pas d'équipe de France engagée dans cette catégorie.
Banque | Pneu | Pyramide | 2 Drap. | Carton | Chaussettes | Facteur | Joute | S4 | S1+S2+S3 | S1+S2+S3+S4 | |
Angleterre | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 53 | 146 | 199 |
Pays de Galles | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 50 | 134.5 | 184.5 |
Irlande du N. | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 37 | 121.5 | 158.5 |
Irlande | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 106 | 144 |
Italie | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 41 | 100 | 141 |
Ecosse | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 97 | 121 |
Danemark | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24 | 85 | 109 |
Suisse | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 71 | 90 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales