Mauvais démarrage pour l'équipe de France dans cette session2, mais une amélioration en cours de route leur permet de décrocher la deuxième place de la poule ! Il faut y croire ! Allez ! La session de demain sera décisive !
POULE 1
Basket | Marches | 5 Tasses | Litter | Banque | Tool box | 3 Tasses | Ballons | S3 | S1+S2 | S1+S2+S3 | |
Angleterre | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 42 | 78 | 120 |
Belgique | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 29 | 38.5 | 67.5 |
Irlande | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 | 74 | 99 |
Norvège | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 25 | 54 | 79 |
Danemark | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 24 | 37 | 61 |
Suisse | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 43.5 | 65.5 |
POULE 2
Basket | Marches | 5 Tasses | Litter | Banque | Tool Box | 3 Tasses | Ballon | S3 | S1+S2 | S1+S2+S3 | |
Ecosse | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 39 | 70 | 109 |
France | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 27 | 52 | 79 |
Irlande du N. | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 26 | 56 | 82 |
Allemagne | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 25 | 61 | 86 |
Pays de Galles | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 25 | 53 | 78 |
Italie | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 | 43 | 67 |
CLASSEMENT
Angleterre 120 pts
Ecosse 109 pts
Irlande 99 pts
Allemagne 86 pts
Irlande du Nord 82 pts
France 79 pts
Norvège 79 pts
Pays de Galles 78 pts
Belgique 67.5 pts
Italie 67 pts
Suisse 65.5 pts
Danemark 61 pts
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales