L'Angleterre repasse devant le Pays de Galles.
Le classement ne devrait pas évoluer beaucoup pour la fin de la compétition, les écarts se creusent.
Basket | marches | 5 Tasses | Litter | Banque | Tool Box | 3 Tasses | Ballons | S3 | S1+S2 | S1+S2+S3 | |
Angleterre | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 48 | 98 | 146 |
Pays de Galles | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 34 | 100.5 | 134.5 |
Irlande du Nord | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 49 | 72.5 | 121.5 |
Irlande | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 25 | 81 | 106 |
Italie | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 38 | 62 | 100 |
Ecosse | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 39 | 58 | 97 |
Danemark | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 29 | 56 | 85 |
Suisse | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 47 | 71 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2019 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales