u Poney Club du Chaufour en Belgique. Voici un point sur le classement, avant la seconde manche, qui ne se déroulera qu'en Octobre, en France au Centre Equestre Evetria.
Alexis Buono et Quentin Castel, les grands gagnants de l'étape.
Malgré la victoire en final de la paire Jérome Delvigne & Isabelle Van Haute (Equigames, BE), c'est la paire locale Alexis & Quentin qui a créé l'évènement en prenant la tête du Challenge à l'issue des trois manches qualificatives. De plus, ils remportent la demi-final, avant de réaliser une 5e place en finale.
La compétition avait démarré très fort, et c'était la paire Mathilde Hévin & Elodie Quenon (C E Evetria (Bruille), FR) qui avait pris la tête du challenge en inscrivant 48 pts sur les 49 possibles dans la première qualificative, déja suivie par Alexis & Quentin (47 pts) et Jerome & Isabelle (45 pts). La deuxième qualificative a été un peu plus difficile pour tout le monde, mais Mathilde & Elodie gardent la tête du classement, toujours talonnées par les deux autres paires Belges. La troisième qualificative modifie la tête de la compétition, peut-être à cause des mauvaises conditions climatiques. Mathilde et Elodie se retrouvent 4e avec 114 pts, soit 17 pts derrière ceux qui prendront la tête du challenge: Alexis & Quentin. En deuxième position, Isabelle & Jérome comptabilisent 125 pts. L'unique paire Suisse, Louis-Stéphane Amellér & Justine Brodard prend la 3e place avec 117 pts.
Voici le tableau final pour la catégorie "Open":
Q1 | Q2 | Q3 | |||
1 | Alexis Buono & Quentin Castel | 47 | 37 | 47 | 131 |
2 | Jérôme delvigne & Isabelle Van haute | 45 | 38 | 42 | 125 |
3 | Louis-Stéphane Ameller & Justine Brodard | 31 | 37 | 49 | 117 |
4 | Mathilde Hevin & Elodie Quenon | 48 | 38 | 28 | 114 |
5 | Julien Marsile & Valentin Vieilledent | 29 | 39 | 42 | 110 |
6 | Victor Voeltzel & Camille Pinson | 33 | 36 | 38 | 107 |
7 | Stacy Potier & Lucas Vilain | 41 | 30 | 36 | 107 |
8 | Félix Chevalier & Geoffrey Lortithoit | 31 | 32 | 43 | 106 |
9 | Anaïs Vandael & Alexis Henrotte | 36 | 36 | 32 | 104 |
10 | Cédric Mont & Dimitri Pavet | 32 | 35 | 33 | 100 |
11 | Quentin Voeltzel & P-A Maury | 37 | 31 | 31 | 99 |
12 | Julie Tessier & Vincent Leroy | 28 | 38 | 28 | 94 |
13 | Arnaud Bombeck & Nicolas Kiss | 27 | 32 | 25 | 84 |
14 | Clementine Es & Alison Fraikin | 31 | 18 | 31 | 80 |
15 | Amélie Panet & Bertrand Malatray | 22 | 29 | 23 | 74 |
16 | Thomas Voeltzel & M-Soleil Muniglia | 29 | 22 | 23 | 74 |
17 | Lilian Durie & Edouard Fraipont | 18 | 27 | 27 | 72 |
18 | Liane Humbel & Emilie Soeteway | 24 | 30 | 15 | 69 |
19 | Clément Avice & Florimond Delobel | 23 | 32 | 14 | 69 |
20 | Cyril Van essche & Didrik Lasanow | 29 | 23 | 13 | 65 |
21 | Robin Donnay & Pauline Aulit | 28,5 | 12 | 24 | 64,5 |
22 | Thibault Chatelain & Pierre Baud | 20 | 15 | 28 | 63 |
23 | Hélène Michaux & Pauline Vanderkelen | 17 | 23 | 21 | 61 |
24 | Anaïs Laurent & Elody de la Meilleure | 12 | 24 | 25 | 61 |
25 | Clément Guidé & Lori Livet | 14,5 | 15 | 23 | 52,5 |
26 | Emerance Kimp & Chloé Roquigny | 18 | 15 | 19 | 52 |
27 | Ambre Guanziroli & Mathieu Lavergne | 16 | 24 | 9 | 49 |
En Junior
Chez les moins de 17 ans, Salvatore Penino & Maxence Cauderlier (BE), grâce à des résultats constants arrivent à prendre la première place à Xuan Hévin & Pierre-Louis Delobel (C E Evetria (Bruille), FR) lors de la troisième qualificative. Cependant, Salvatore et Maxence font une mauvaise finale (6e) et la paire Bruilloise remporte la final de l'étape, suivie de Eline Van Haute & Zoé Blockx (Equigames, BE). Voici le tableau des résultats à l'issue des trois premières qualificatives.
Q1 | Q2 | Q3 | |||
1 | Salvatore Pennino & Maxence Cauderlier | 48 | 44 | 44 | 136 |
2 | Pierre-Louis Delobel & Xuan Hevin | 50 | 45 | 34 | 129 |
3 | Eline Van Haute & Zoé Blockx | 49 | 36 | 40 | 125 |
4 | Lola Rousseau & Fanny Jonjic | 49 | 44 | 29 | 122 |
5 | Morgane André & Hélène Kirby | 43 | 31 | 42 | 116 |
6 | Amélie De Mol & Mégane Piedfort | 33 | 41 | 36 | 110 |
7 | Vicky Mary & Clara Deboeck | 38 | 38 | 29,5 | 105,5 |
8 | Julie Potier & Maud Vanderoost | 26 | 38 | 34 | 98 |
9 | Marine van Rompaey & Lou Michiels | 29 | 32 | 34 | 95 |
10 | Céline Dequeker & Laurene Chatelee | 20 | 35 | 27 | 82 |
11 | Océane Pouille & Ombeline Iacazio | 13 | 31 | 32 | 76 |
12 | Méline Goffaux & Tara Humel | 20 | 18 | 29 | 67 |
13 | Pauline Ndiaye & Pauline Gerard | 28 | 15 | 23 | 66 |
14 | Cassandra Saenen & Estelle Fastrez | 22 | 20 | 17,5 | 59,5 |
15 | Martin D'Hooghe & Clémence Gailly Courteille | 16 | 13 | 28 | 57 |
16 | Althéa De Preker & Sarah Desmarthon | 20 | 17 | 19 | 56 |
En Cadet
Victor Hévin & Angelo Ieni (C E Evetria(Bruille), FR) s'imposent à l'issue des trois qualificatives, profitant du faux pas de Margaux de Mol & Thomas de Vos (BE) en deuxième qualificative.
Q1 | Q2 | Q3 | |||
1 | Victor Hevin & Angelo Ieni | 22 | 29 | 26 | 77 |
2 | Margaux De mol & Thomas De Vos | 27 | 19 | 24 | 70 |
3 | Morgane Pigeolet & Noémie Lambert | 16 | 23 | 23 | 62 |
4 | Coline His & Pauline Dupont | 16 | 18 | 25 | 59 |
5 | Thibault Bacq & Solange Logeot | 22 | 14 | 22 | 58 |
6 | Cloe Gorgol & Justine Braud | 21 | 14 | 18 | 53 |
7 | Manon Lorquet & Clara Constant | 18 | 23 | 11 | 52 |
8 | Francis Lambert & Mehdi Mohammedi (?) | 14 | 20 | 9 | 43 |
9 | Romane Binamé & Lucie Constant | 11 | 10 | 15 | 36 |
Et en Minime
Q1 | Q2 | Q3 | ||||
1 | Danaé Brumagne & Salomé Couvreur | 26 | 24 | 26 | 76 | |
2 | Simon De Clerck & Loïse Burlet | 23 | 26 | 24 | 73 | |
3 | Flore Vandemeulebroeke & Typhaine Chatelee | 20 | 21 | 27 | 68 | |
4 | Capucine Iacazio & Noa Homerin | 27 | 19 | 12 | 58 | |
5 | Vicky & Alison | 20,5 | 18 | 14,5 | 53 | |
6 | Hugo Secretin & Damian Defrenne | 15 | 21 | 13 | 49 | |
7 | Pénélope Voeltzel & Lucas Livenet | 9 | 19 | 15 | 43 | |
8 | Naomi Henrotte & Célia Grislain | 9,5 | 10 | 20 | 39,5 | |
9 | Selina Rudd & Sibylle de Quirini | 15 | 11 | 13,5 | 39,5 | |
10 | Héloïse Lagneau & Blandine Bacq | 13 | 9 | 14 | 36 |
Merci à Equigames ASBL pour les résultats.
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales