Résultats fournis par Pony Matériels
En finale, chaque équipe disposait d'un joker, ce joker permettait de doubler les points d'un jeu. Les équipes devaient annoncer qu'elles jouaient leur joker avant le début du jeu choisi.
Open FINALE A+B
Place | Equipe | Joker |
FINALE A | ||
1 | Team Pony Matériels France | Run and Ride |
2 | Les Speeds (tie break 2e place) | Chaussettes (jeu gagné!) |
2 | La BS | Run and Ride (jeu gagné!) |
4 | Les Speedys | Litter |
5 | Innatendus | Tool Box (jeu gagné!) |
6 | Breizh Team | Bouteilles |
FINALE B | ||
1 | Fox's | 4 Draepeaux (jeu gagné) |
2 | Back to Black | Basket |
3 | Check it | ? |
4 | White Farm | Slalom |
5 | No Limit | Pyramide |
6 | Bonde Atomique | Run and Ride |
Junior Finale
Place | Equipe |
1 | Pony Breizh |
2 | Speeding |
3 | Cartoucherie |
4 | Ecuries de Cé |
5 | Bondzai |
Open Session 1+2+3
Place | Equipe | S1+S2+S3 |
1 | Les Speeds | 81 |
2 | La BS | 79 |
3 | Team Pony Matériels France | 77 |
4 | Les Speedys | 73 |
5 | Innatendus | 66 |
6 | Breizh Team | 62 |
7 | White Farm | 59 |
8 | Fox's | 53 |
9 | No Limit | 45 |
9 | Back to Black | 42 |
11 | Check It | 41 |
12 | Bonde Atomique | 33 |
Junior Session 1+2+3
Place | Equipe | S1+S2+S3 |
1 | Cartoucherie | 85 |
2 | Speeding | 84 |
3 | Pony Breizh | 79 |
4 | Ecuries de Ce | 67 |
5 | Bondzai | 43 |
Open Session 1+2
Place | Equipe | S2 | S1+S2 |
1 | La BS | 26 | 54 |
2 | Les Speeds | 28 | 53 |
3 | Team Pony Matériels France | 23 | 50 |
4 | Les Speedys | 20 | 48 |
5 | Breizh Team | 24 | 46 |
6 | Innatendus | 25 | 43 |
7 | White Farm | 17 | 39 |
8 | Fox's | 14 | 33 |
9 | Back to Black | 14 | 29 |
9 | No Limit | 19 | 29 |
11 | Check It | 16 | 27 |
12 | Bonde Atomique | 9 | 20 |
Junior Session 1+2
Place | Equipe | S2 | S1+S2 |
1 | Cartoucherie | 30 | 58 |
2 | Speeding | 29 | 56 |
3 | Pony Breizh | 27 | 53 |
4 | Ecuries de Ce | 18 | 44 |
5 | Bondzai | 15 | 28 |
Open Session 1
Place | Equipe | Points |
1 | Speedys | 28 |
1 | La BS | 28 |
3 | Team Pony Matériels France | 27 |
4 | Les Speeds | 25 |
5 | Breizh Team | 22 |
5 | White Farm | 22 |
7 | Fox's | 19 |
8 | Innatendus | 18 |
9 | Back to Black | 15 |
10 | Check It | 11 |
10 | Bond Atomique | 11 |
12 | No Limit | 10 |
Junior Session 1
Place | Equipe | Points |
1 | Cartoucherie | 28 |
2 | Speeding | 27 |
3 | Pony Breizh | 26 |
3 | Ecuries de Ce | 26 |
5 | Bondzai | 13 |
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales