nationales en Belgique, une manche en paire, une manque en équipe et une manche en individuel. Ce week end, c'est les paires !
Thibault Chatelain / Pierre-Louis Delobel remportent la catégorie Open. Il sont suivis par Jérome Delvigne / Anais Vandael en deuxième position. Cyril Van Essche / Alexis Henrotte complètent le podium.
La finale était composée également de Victor Voeltzel / Ambre Guanziroli, Xuan Hévin / Didrik Lasanow, Vincent Leroy / Julie Tessier
Photo : Pierre-Louis Delobel sur Stavina ce week-end.
Résultats après 2 sessions.
OPEN :
Paire | S1 | S2 |
Pierre-Louis Delobel / Thibault Chalelain | 25 | 35 |
Cyril Van Essche / Alexis Henrotte | 25 | 30 |
Isabelle Van Haute / Mégane Piedfort | 29 | 25 |
Florimond Delobel / Chloé Roquigny | 18 | 34,5 |
Vincent Leroy / Julie Tessier | 26 | 26 |
Alexis Buono / Julien Marsille | 26 | 25 |
Victor Voeltzel / Ambre Guanziroli | 27 | 23 |
Laurène Chatelée / Fétine Meftou | 26 | 23 |
Jérome Delvigne / Anais Vandael | 26 | 22 |
Xuan Hévin / Didrick Lasanow | 29 | 19 |
Stacy Potier / Julie Potier | 26 | 19 |
Fanny Jonjic / Lou Michiels | 23 | 22 |
Mathilde Hévin / Victor Hévin | 25 | 20 |
Thomas Voeltzel / Marie-Soleil Muniglia | 16 | 28 |
Robin Donnay / Lucas Vilain | 20 | 19 |
Vicky Mary / Morgane Vanbersy | 26 | 12 |
Dimitri Pavet / Cédric Mont | 15 | 22,5 |
Emilie Soeteway / Mélodie Mohammadi Azad | 16 | 21 |
Audrey de Stoop / Amandine Ansseau | 18 | 17 |
Aurélie Michel / Laurie de Greef | 17 | 13 |
Yann Otz / Steven Pouchin | 16 | 13 |
Mélina Chevalley / Fabio de Sousa | 12 | 12 |
Manon Dangoise / Marine Lenec | 10 | 12 |
- 17
Paire | S1 |
Angeli Ieni / Cloé Gorgol | 36 |
Simon de Clercq / Thomas de Vos | 30 |
Estelle Fastrez / Morgane Pigeolet | 28 |
Clara Constant / Maude Van Essche | 27 |
Mathilde Lacombe / Ombeline Iacazio | 25 |
Colline His / Mathilde Labbe | 22 |
Maud Vanderoost / Noémie Lambert | 22 |
Nicolas Santerre / Lore Staquet | 16 |
Célia de Clercq / Salomé Couvreur | 15 |
Manon Lorquet / Gillian Driessens | 13 |
Manon de Greef / Shirley de Fauder | 12 |
Cadet
Paire | S1 |
Grégoire Pouille / Capucine Iacazio | 26 |
Flore Vandemeulebroeke / Noa Homerin | 20 |
Damian Defrenne / Hugo Secretin | 19 |
Marie Lacombe / Tiphaine Chatelée | 17 |
Héloïse Lagneaux / Laurine Pigeolet | 8 |
Minimes
Paire | S1 |
Juliette de Clercq / Selina Rudd | 37 |
Lucie Constant / Julien Monti | 37 |
Alice Martinez / Inès Crespel | 24 |
Mélissa Ieni / Jeanne Vilautreix | 23 |
Naomi Henrotte / Leane Ponette | 22 |
Alicia Luca / Meg Brems | 14,5 |
Margaux André / Salomé Brisack | 5,5 |
Merci à Ambre Guanziroli d'avoir bravé le froid pour nous transmettre les résultats !
Président de BeMOGA, et fondateur de PonyGames.fr, Clément est un passionné du web et du Mounted-Games depuis son plus jeune âge.
2022 © BeMOGA. Tous droits réservés. Conditons d'utilisations | Mentions légales